创业项目招商论坛

首页 » 休闲灌水专区 » 灌水灌水 » 价值型股票池 - 2008.2.27
jiaju3721 - 2008-2-27 15:48:39
股票名称 股票代码 行业      V1    V2    V3    V4  强弱度  评级

宁波银行 002142  银行保险 1.30  0.48  1.83  0.29  1.93    增持
泸州老窖 000568  酿酒食品 1.48  0.78  1.92  0.64  1.92    增持
八一钢铁 600581  钢铁    1.59  0.67  1.89  0.62  1.91    增持
弘业股份 600128  [url=http://www.86exp.com]外贸[/url]    1.57  0.60  1.87  0.62  1.89    增持
平高电气 600312  电力设备 1.55  0.56  1.86  0.59  1.86    增持
金龙汽车 600686  汽车    1.52  0.70  1.90  0.56  1.83    关注
桂冠电力 600236  电力    1.43  0.60  1.87  0.56  1.82    关注
中视传媒 600088  教育传媒 1.47  0.56  1.86  0.56  1.82    关注
冠农股份 600251  农林牧渔 1.65  0.43  1.82  0.56  1.81    关注
澄星股份 600078  化工化纤 1.61  0.52  1.85  0.56  1.81    关注
新和成  002001  医药    1.64  0.48  1.83  0.56  1.80    关注
S深宝安  000009  房地产  1.40  0.56  1.86  0.52  1.76    关注
中国联通 600050  通信    1.54  0.52  1.85  0.48  1.74    关注
锡业股份 000960  有色金属 1.51  0.00  1.74  0.52  1.73    关注


参数解释:行业影响参数V 1 ;财务分析参数V 2;同行业财务数据对比分析;刺激因素参数V 3;公司外延式增长刺激因素分析(如资产注入、重组、投资收益等对公司业绩具有重大影响的因素分析);市场表现参数V 4;个股强弱系数越大,该股越有价值。

信息摘自:[url=http://www.930188.com]领先财富网[/url]

呵呵,以上是小弟摘的,仅供大家参考,只要是投资就一定有风险,大家还是要谨慎。
 1 
查看完整版本: 价值型股票池 - 2008.2.27